Indeks Domów — woj. wielkopolskie
Ceny domów z aktów notarialnych.
Połowa transakcji w województwie wielkopolskim zamyka się poniżej 620 000 zł (mediana z 12 miesięcy, 2 073 transakcje). Stan na .
Mediana i rozstęp środkowej połowy
domy
620 000 zł
mediana z 12 miesięcy
środkowa połowa: 426 000 zł – 872 000 zł
2 073 transakcje
okres: –
Kwartał do kwartału (I kw. 2026 → II kw. 2026): −15,5%
Jak zmieniała się cena
Mediana kwartalna (woj. wielkopolskie) od IV kw. 2021 do II kw. 2026: 19 z 19 kwartałów z publikowalną próbą; zakres osi od 347 500 do 1 100 000 zł. Ostatni kwartał z medianą: II kw. 2026 — 549 500 zł.
Pobierz szereg kwartalny (CSV) · licencja CC BY 4.0 — przy cytowaniu podaj źródło: Landeva
Powiaty
| Obszar | Mediana | Okres danych | Typowy przedział cen | Transakcje | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| powiat chodzieski | 480 000 zł | 12 miesięcy | 151 290 – 587 500 | 27 | 28 / 34 |
| powiat czarnkowsko-trzcianecki | 592 600 zł | 12 miesięcy | 370 000 – 668 000 | 41 | 11 / 34 |
| powiat gnieźnieński | 644 877 zł | 12 miesięcy | 474 900 – 732 500 | 43 | 6 / 34 |
| powiat gostyński | 360 000 zł | 12 miesięcy | 255 000 – 533 000 | 25 | 32 / 34 |
| powiat grodziski | 555 000 zł | 12 miesięcy | 405 000 – 569 500 | 26 | 15 / 34 |
| powiat jarociński | 490 000 zł | 12 miesięcy | 407 250 – 609 750 | 34 | 26 / 34 |
| powiat kaliski | 600 000 zł | 12 miesięcy | 385 000 – 807 500 | 51 | 8 / 34 |
| powiat kępiński | 525 000 zł | 12 miesięcy | 410 000 – 785 000 | 15 | 17 / 34 |
| powiat kolski | 330 000 zł | 12 miesięcy | 235 000 – 600 000 | 17 | 34 / 34 |
| powiat koniński | 420 000 zł | 12 miesięcy | 277 500 – 546 225 | 200 | 30 / 34 |
| powiat kościański | 500 000 zł | 12 miesięcy | 357 500 – 702 500 | 39 | 22 / 34 |
| powiat krotoszyński | 570 000 zł | 12 miesięcy | 326 000 – 700 000 | 33 | 13 / 34 |
| powiat leszczyński | 600 000 zł | 12 miesięcy | 510 000 – 740 000 | 61 | 8 / 34 |
| powiat nowotomyski | 560 000 zł | 12 miesięcy | 474 750 – 738 426 | 47 | 14 / 34 |
| powiat obornicki | 599 000 zł | 12 miesięcy | 459 000 – 779 000 | 17 | 10 / 34 |
| powiat ostrowski | 585 000 zł | 12 miesięcy | 395 000 – 761 500 | 91 | 12 / 34 |
| powiat ostrzeszowski | 500 000 zł | 12 miesięcy | 372 500 – 599 125 | 20 | 22 / 34 |
| powiat pilski | 684 500 zł | 12 miesięcy | 461 500 – 866 250 | 76 | 3 / 34 |
| powiat pleszewski | 530 000 zł | 12 miesięcy | 423 125 – 722 500 | 10 | 16 / 34 |
| powiat poznański | 845 017 zł | 12 miesięcy | 613 750 – 1 175 000 | 520 | 2 / 34 |
| powiat rawicki | 500 000 zł | 12 miesięcy | 335 000 – 681 750 | 22 | 22 / 34 |
| powiat słupecki | 350 000 zł | 12 miesięcy | 200 675 – 530 000 | 37 | 33 / 34 |
| powiat szamotulski | 524 000 zł | 12 miesięcy | 295 000 – 647 750 | 56 | 18 / 34 |
| powiat średzki | 450 000 zł | 12 miesięcy | 328 000 – 560 000 | 21 | 29 / 34 |
| powiat śremski | 520 000 zł | 12 miesięcy | 399 950 – 650 000 | 39 | 19 / 34 |
| powiat turecki | 514 500 zł | 12 miesięcy | 323 750 – 690 000 | 20 | 20 / 34 |
| powiat wągrowiecki | 500 000 zł | 12 miesięcy | 320 000 – 605 000 | 33 | 22 / 34 |
| powiat wolsztyński | 490 000 zł | 12 miesięcy | 332 000 – 629 500 | 15 | 26 / 34 |
| powiat wrzesiński | 620 000 zł | 12 miesięcy | 434 000 – 740 000 | 69 | 7 / 34 |
| powiat złotowski | 407 500 zł | 12 miesięcy | 250 000 – 608 750 | 34 | 31 / 34 |
| Kalisz | 649 500 zł | 12 miesięcy | 507 000 – 780 000 | 53 | 4 / 34 |
| Konin | 505 000 zł | 12 miesięcy | 366 250 – 633 750 | 34 | 21 / 34 |
| Leszno | 647 500 zł | 12 miesięcy | 488 750 – 763 750 | 34 | 5 / 34 |
| Poznań | 1 150 000 zł | 12 miesięcy | 780 000 – 1 560 000 | 213 | 1 / 34 |
Miejsce w rankingu liczymy wyłącznie wśród obszarów z medianą z ostatnich dwunastu miesięcy — obszar z medianą z trzech albo pięciu lat opisuje inny okres, więc do jednego szeregu nie wchodzi.
Jak cytować
Jak cytować: „Indeks Domów — woj. wielkopolskie”, Landeva, październik 2026, https://landeva.pl/indeks-domow/wielkopolskie — licencja CC BY 4.0. Dane wolno kopiować, przetwarzać i publikować, także komercyjnie, pod warunkiem podania źródła.