Przejdź do treści
Landeva — strona główna

Indeks Domów — woj. kujawsko-pomorskie

Ceny domów z aktów notarialnych.

Połowa transakcji w województwie kujawsko-pomorskim zamyka się poniżej 549 000 zł (mediana z 12 miesięcy, 1 105 transakcji). Stan na .

Mediana i rozstęp środkowej połowy

domy

549 000 zł

mediana z 12 miesięcy

środkowa połowa: 335 000 zł – 775 000 zł

1 105 transakcji

okres: –

Kwartał do kwartału (I kw. 2026 → II kw. 2026): −6,7%

Jak zmieniała się cena

Mediana kwartalna (woj. kujawsko-pomorskie) od IV kw. 2021 do II kw. 2026: 19 z 19 kwartałów z publikowalną próbą; zakres osi od 190 000 do 788 000 zł. Ostatni kwartał z medianą: II kw. 2026 — 506 900 zł.

Mediana kwartalna (woj. kujawsko-pomorskie) od IV kw. 2021 do II kw. 2026: 19 z 19 kwartałów z publikowalną próbą; zakres osi od 190 000 do 788 000 zł. Ostatni kwartał z medianą: II kw. 2026 — 506 900 zł.

Pobierz szereg kwartalny (CSV) · licencja CC BY 4.0 — przy cytowaniu podaj źródło: Landeva

Powiaty

Powiaty — mediana ceny (zł), rozstęp środkowej połowy, próba i okno
Obszar Mediana Okres danych Typowy przedział cen Transakcje Miejsce
powiat aleksandrowski 450 000 zł 12 miesięcy 292 500 – 585 000 59 15 / 23
powiat brodnicki 417 500 zł 12 miesięcy 300 000 – 605 000 76 17 / 23
powiat bydgoski 785 000 zł 12 miesięcy 628 472 – 992 500 184 2 / 23
powiat chełmiński 412 500 zł 12 miesięcy 367 500 – 556 250 16 18 / 23
powiat golubsko-dobrzyński 526 000 zł 12 miesięcy 349 500 – 767 500 15 9 / 23
powiat grudziądzki 550 000 zł 12 miesięcy 408 750 – 757 500 22 7 / 23
powiat inowrocławski 585 000 zł 12 miesięcy 365 000 – 781 250 84 6 / 23
powiat lipnowski 379 000 zł 12 miesięcy 210 000 – 520 000 51 19 / 23
powiat mogileński 457 000 zł 12 miesięcy 407 500 – 523 500 19 14 / 23
powiat nakielski 550 000 zł 12 miesięcy 265 000 – 679 000 47 7 / 23
powiat radziejowski 205 000 zł 12 miesięcy 130 250 – 340 000 28 22 / 23
powiat rypiński 520 000 zł 12 miesięcy 150 000 – 650 000 17 10 / 23
powiat sępoleński 360 000 zł 12 miesięcy 276 250 – 475 000 12 20 / 23
powiat świecki 435 000 zł 12 miesięcy 302 250 – 675 000 40 16 / 23
powiat toruński 690 000 zł 12 miesięcy 515 000 – 830 000 129 3 / 23
powiat tucholski 460 000 zł 12 miesięcy 300 000 – 590 000 29 13 / 23
powiat wąbrzeski 159 999 zł 12 miesięcy 100 000 – 290 000 21 23 / 23
powiat włocławski 334 000 zł 12 miesięcy 148 500 – 642 500 92 21 / 23
powiat żniński 470 000 zł 12 miesięcy 340 000 – 589 000 33 12 / 23
Bydgoszcz 670 000 zł 12 miesięcy 380 000 – 790 250 10 4 / 23
Grudziądz 500 000 zł 12 miesięcy 425 000 – 595 000 13 11 / 23
Toruń 870 000 zł 12 miesięcy 610 000 – 1 139 000 61 1 / 23
Włocławek 610 000 zł 12 miesięcy 479 500 – 770 000 47 5 / 23

Miejsce w rankingu liczymy wyłącznie wśród obszarów z medianą z ostatnich dwunastu miesięcy — obszar z medianą z trzech albo pięciu lat opisuje inny okres, więc do jednego szeregu nie wchodzi.

Jak cytować

Jak cytować: „Indeks Domów — woj. kujawsko-pomorskie”, Landeva, październik 2026, https://landeva.pl/indeks-domow/kujawsko-pomorskie — licencja CC BY 4.0. Dane wolno kopiować, przetwarzać i publikować, także komercyjnie, pod warunkiem podania źródła.