Indeks Gruntu — woj. kujawsko-pomorskie
Ceny działek budowlanych z aktów notarialnych.
Połowa transakcji w województwie kujawsko-pomorskim zamyka się poniżej 104 zł/m² (mediana z 12 miesięcy, 528 transakcji). Stan na .
Mediana i rozstęp środkowej połowy
działki budowlane
104 zł/m²
mediana z 12 miesięcy
środkowa połowa: 73 zł/m² – 176 zł/m²
528 transakcji
okres: –
Kwartał do kwartału (I kw. 2026 → II kw. 2026): −3,8%
Jak zmieniała się cena
Mediana kwartalna (woj. kujawsko-pomorskie) od IV kw. 2021 do II kw. 2026: 19 z 19 kwartałów z publikowalną próbą; zakres osi od 35 do 220 zł/m². Ostatni kwartał z medianą: II kw. 2026 — 100 zł/m².
Pobierz szereg kwartalny (CSV) · licencja CC BY 4.0 — przy cytowaniu podaj źródło: Landeva
Powiaty
| Obszar | Mediana | Okres danych | Typowy przedział cen | Transakcje | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| powiat aleksandrowski | 83 zł/m² | 5 lat | 36 – 147 | 51 | poza rankingiem |
| powiat brodnicki | 75 zł/m² | 12 miesięcy | 49 – 110 | 89 | 6 / 6 |
| powiat bydgoski | 150 zł/m² | 12 miesięcy | 100 – 304 | 121 | 2 / 6 |
| powiat chełmiński | 87 zł/m² | 3 lata | 46 – 260 | 10 | poza rankingiem |
| powiat golubsko-dobrzyński | za mało transakcji | — | — | 0 | poza rankingiem |
| powiat grudziądzki | 42 zł/m² | 3 lata | 24 – 70 | 22 | poza rankingiem |
| powiat inowrocławski | 110 zł/m² | 12 miesięcy | 61 – 206 | 41 | 3 / 6 |
| powiat lipnowski | 48 zł/m² | 5 lat | 32 – 103 | 15 | poza rankingiem |
| powiat mogileński | za mało transakcji | — | — | 0 | poza rankingiem |
| powiat nakielski | 97 zł/m² | 12 miesięcy | 73 – 134 | 51 | 5 / 6 |
| powiat radziejowski | za mało transakcji | — | — | 0 | poza rankingiem |
| powiat rypiński | za mało transakcji | — | — | 0 | poza rankingiem |
| powiat sępoleński | 103 zł/m² | 3 lata | 79 – 175 | 20 | poza rankingiem |
| powiat świecki | za mało transakcji | — | — | 0 | poza rankingiem |
| powiat toruński | 100 zł/m² | 12 miesięcy | 72 – 138 | 191 | 4 / 6 |
| powiat tucholski | za mało transakcji | — | — | 0 | poza rankingiem |
| powiat wąbrzeski | 50 zł/m² | 5 lat | 31 – 79 | 63 | poza rankingiem |
| powiat włocławski | 34 zł/m² | 5 lat | 20 – 50 | 202 | poza rankingiem |
| powiat żniński | 63 zł/m² | 3 lata | 49 – 87 | 30 | poza rankingiem |
| Bydgoszcz | 1 661 zł/m² | 3 lata | 859 – 1 661 | 10 | poza rankingiem |
| Grudziądz | 96 zł/m² | 5 lat | 72 – 155 | 92 | poza rankingiem |
| Toruń | 610 zł/m² | 12 miesięcy | 333 – 973 | 17 | 1 / 6 |
| Włocławek | 177 zł/m² | 5 lat | 99 – 230 | 40 | poza rankingiem |
Miejsce w rankingu liczymy wyłącznie wśród obszarów z medianą z ostatnich dwunastu miesięcy — obszar z medianą z trzech albo pięciu lat opisuje inny okres, więc do jednego szeregu nie wchodzi.
Jak cytować
Jak cytować: „Indeks Gruntu — woj. kujawsko-pomorskie”, Landeva, październik 2026, https://landeva.pl/indeks-gruntu/kujawsko-pomorskie — licencja CC BY 4.0. Dane wolno kopiować, przetwarzać i publikować, także komercyjnie, pod warunkiem podania źródła.