Indeks Gruntu — woj. śląskie
Ceny działek budowlanych z aktów notarialnych.
Połowa transakcji w województwie śląskim zamyka się poniżej 179 zł/m² (mediana z 12 miesięcy, 1 196 transakcji). Stan na .
Mediana i rozstęp środkowej połowy
działki budowlane
179 zł/m²
mediana z 12 miesięcy
środkowa połowa: 96 zł/m² – 319 zł/m²
1 196 transakcji
okres: –
Kwartał do kwartału (I kw. 2026 → II kw. 2026): −29,8%
Jak zmieniała się cena
Mediana kwartalna (woj. śląskie) od IV kw. 2021 do II kw. 2026: 19 z 19 kwartałów z publikowalną próbą; zakres osi od 35 do 344 zł/m². Ostatni kwartał z medianą: II kw. 2026 — 134 zł/m².
Pobierz szereg kwartalny (CSV) · licencja CC BY 4.0 — przy cytowaniu podaj źródło: Landeva
Powiaty
| Obszar | Mediana | Okres danych | Typowy przedział cen | Transakcje | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| powiat będziński | 177 zł/m² | 12 miesięcy | 84 – 319 | 148 | 15 / 20 |
| powiat bielski | 100 zł/m² | 5 lat | 64 – 139 | 173 | poza rankingiem |
| powiat cieszyński | 191 zł/m² | 3 lata | 42 – 435 | 12 | poza rankingiem |
| powiat częstochowski | 45 zł/m² | 5 lat | 17 – 93 | 455 | poza rankingiem |
| powiat gliwicki | 165 zł/m² | 12 miesięcy | 94 – 266 | 83 | 16 / 20 |
| powiat kłobucki | za mało transakcji | — | — | 0 | poza rankingiem |
| powiat lubliniecki | 78 zł/m² | 12 miesięcy | 59 – 132 | 106 | 20 / 20 |
| powiat mikołowski | 233 zł/m² | 3 lata | 145 – 318 | 48 | poza rankingiem |
| powiat myszkowski | 75 zł/m² | 3 lata | 32 – 116 | 99 | poza rankingiem |
| powiat pszczyński | 124 zł/m² | 12 miesięcy | 100 – 181 | 83 | 18 / 20 |
| powiat raciborski | 60 zł/m² | 5 lat | 29 – 91 | 264 | poza rankingiem |
| powiat rybnicki | 68 zł/m² | 5 lat | 25 – 99 | 223 | poza rankingiem |
| powiat tarnogórski | 270 zł/m² | 12 miesięcy | 181 – 314 | 107 | 9 / 20 |
| powiat bieruńsko-lędziński | 203 zł/m² | 12 miesięcy | 173 – 241 | 13 | 14 / 20 |
| powiat wodzisławski | 95 zł/m² | 12 miesięcy | 64 – 125 | 155 | 19 / 20 |
| powiat zawierciański | za mało transakcji | — | — | 4 | poza rankingiem |
| powiat żywiecki | za mało transakcji | — | — | 0 | poza rankingiem |
| Bielsko-Biała | 220 zł/m² | 12 miesięcy | 133 – 409 | 24 | 11 / 20 |
| Bytom | 334 zł/m² | 12 miesięcy | 246 – 406 | 49 | 7 / 20 |
| Chorzów | 286 zł/m² | 5 lat | 200 – 740 | 22 | poza rankingiem |
| Częstochowa | 326 zł/m² | 12 miesięcy | 189 – 572 | 60 | 8 / 20 |
| Dąbrowa Górnicza | 390 zł/m² | 12 miesięcy | 116 – 954 | 12 | 4 / 20 |
| Gliwice | 341 zł/m² | 12 miesięcy | 247 – 559 | 40 | 5 / 20 |
| Jastrzębie-Zdrój | 142 zł/m² | 3 lata | 98 – 241 | 10 | poza rankingiem |
| Jaworzno | 204 zł/m² | 12 miesięcy | 135 – 364 | 26 | 13 / 20 |
| Katowice | 197 zł/m² | 3 lata | 8 – 2 134 | 13 | poza rankingiem |
| Mysłowice | 336 zł/m² | 12 miesięcy | 228 – 1 318 | 32 | 6 / 20 |
| Piekary Śląskie | 213 zł/m² | 12 miesięcy | 147 – 307 | 14 | 12 / 20 |
| Ruda Śląska | 290 zł/m² | 5 lat | 193 – 345 | 31 | poza rankingiem |
| Rybnik | 165 zł/m² | 12 miesięcy | 107 – 230 | 76 | 16 / 20 |
| Siemianowice Śląskie | 559 zł/m² | 12 miesięcy | 412 – 1 427 | 28 | 2 / 20 |
| Sosnowiec | 703 zł/m² | 3 lata | 239 – 2 564 | 13 | poza rankingiem |
| Świętochłowice | za mało transakcji | — | — | 2 | poza rankingiem |
| Tychy | 420 zł/m² | 12 miesięcy | 304 – 500 | 25 | 3 / 20 |
| Zabrze | 592 zł/m² | 12 miesięcy | 320 – 2 094 | 16 | 1 / 20 |
| Żory | 224 zł/m² | 12 miesięcy | 156 – 260 | 68 | 10 / 20 |
Miejsce w rankingu liczymy wyłącznie wśród obszarów z medianą z ostatnich dwunastu miesięcy — obszar z medianą z trzech albo pięciu lat opisuje inny okres, więc do jednego szeregu nie wchodzi.
Jak cytować
Jak cytować: „Indeks Gruntu — woj. śląskie”, Landeva, październik 2026, https://landeva.pl/indeks-gruntu/slaskie — licencja CC BY 4.0. Dane wolno kopiować, przetwarzać i publikować, także komercyjnie, pod warunkiem podania źródła.