Indeks Gruntu — woj. pomorskie
Ceny działek budowlanych z aktów notarialnych.
Połowa transakcji w województwie pomorskim zamyka się poniżej 160 zł/m² (mediana z 12 miesięcy, 1 564 transakcje). Stan na .
Mediana i rozstęp środkowej połowy
działki budowlane
160 zł/m²
mediana z 12 miesięcy
środkowa połowa: 100 zł/m² – 274 zł/m²
1 564 transakcje
okres: –
Kwartał do kwartału (I kw. 2026 → II kw. 2026): −10,8%
Jak zmieniała się cena
Mediana kwartalna (woj. pomorskie) od IV kw. 2021 do II kw. 2026: 19 z 19 kwartałów z publikowalną próbą; zakres osi od 49 do 275 zł/m². Ostatni kwartał z medianą: II kw. 2026 — 148 zł/m².
Pobierz szereg kwartalny (CSV) · licencja CC BY 4.0 — przy cytowaniu podaj źródło: Landeva
Powiaty
| Obszar | Mediana | Okres danych | Typowy przedział cen | Transakcje | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| powiat bytowski | 74 zł/m² | 12 miesięcy | 67 – 99 | 42 | 12 / 12 |
| powiat chojnicki | za mało transakcji | — | — | 0 | poza rankingiem |
| powiat człuchowski | 98 zł/m² | 12 miesięcy | 59 – 117 | 64 | 11 / 12 |
| powiat gdański | 171 zł/m² | 12 miesięcy | 110 – 285 | 195 | 6 / 12 |
| powiat kartuski | 157 zł/m² | 12 miesięcy | 106 – 284 | 318 | 7 / 12 |
| powiat kościerski | 100 zł/m² | 12 miesięcy | 71 – 168 | 112 | 10 / 12 |
| powiat kwidzyński | za mało transakcji | — | — | 2 | poza rankingiem |
| powiat lęborski | 138 zł/m² | 12 miesięcy | 92 – 202 | 56 | 8 / 12 |
| powiat malborski | 116 zł/m² | 3 lata | 93 – 260 | 48 | poza rankingiem |
| powiat nowodworski | 123 zł/m² | 3 lata | 93 – 210 | 21 | poza rankingiem |
| powiat pucki | 196 zł/m² | 12 miesięcy | 142 – 291 | 188 | 5 / 12 |
| powiat słupski | 120 zł/m² | 12 miesięcy | 75 – 166 | 155 | 9 / 12 |
| powiat starogardzki | za mało transakcji | — | — | 0 | poza rankingiem |
| powiat tczewski | 121 zł/m² | 3 lata | 70 – 189 | 171 | poza rankingiem |
| powiat wejherowski | 200 zł/m² | 12 miesięcy | 120 – 267 | 330 | 4 / 12 |
| powiat sztumski | 65 zł/m² | 3 lata | 29 – 90 | 24 | poza rankingiem |
| Gdańsk | 1 153 zł/m² | 12 miesięcy | 804 – 1 702 | 17 | 1 / 12 |
| Gdynia | 703 zł/m² | 12 miesięcy | 515 – 911 | 38 | 2 / 12 |
| Słupsk | 253 zł/m² | 12 miesięcy | 202 – 482 | 26 | 3 / 12 |
| Sopot | za mało transakcji | — | — | 3 | poza rankingiem |
Miejsce w rankingu liczymy wyłącznie wśród obszarów z medianą z ostatnich dwunastu miesięcy — obszar z medianą z trzech albo pięciu lat opisuje inny okres, więc do jednego szeregu nie wchodzi.
Jak cytować
Jak cytować: „Indeks Gruntu — woj. pomorskie”, Landeva, październik 2026, https://landeva.pl/indeks-gruntu/pomorskie — licencja CC BY 4.0. Dane wolno kopiować, przetwarzać i publikować, także komercyjnie, pod warunkiem podania źródła.