Indeks Domów — woj. pomorskie
Ceny domów z aktów notarialnych.
Połowa transakcji w województwie pomorskim zamyka się poniżej 750 000 zł (mediana z 12 miesięcy, 1 000 transakcji). Stan na .
Mediana i rozstęp środkowej połowy
domy
750 000 zł
mediana z 12 miesięcy
środkowa połowa: 520 000 zł – 1 050 000 zł
1 000 transakcji
okres: –
Kwartał do kwartału (I kw. 2026 → II kw. 2026): +6,8%
Jak zmieniała się cena
Mediana kwartalna (woj. pomorskie) od IV kw. 2021 do II kw. 2026: 19 z 19 kwartałów z publikowalną próbą; zakres osi od 336 281 do 1 168 200 zł. Ostatni kwartał z medianą: II kw. 2026 — 800 000 zł.
Pobierz szereg kwartalny (CSV) · licencja CC BY 4.0 — przy cytowaniu podaj źródło: Landeva
Powiaty
| Obszar | Mediana | Okres danych | Typowy przedział cen | Transakcje | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| powiat bytowski | 552 500 zł | 12 miesięcy | 376 250 – 600 000 | 46 | 16 / 18 |
| powiat chojnicki | 555 000 zł | 12 miesięcy | 420 000 – 600 000 | 39 | 15 / 18 |
| powiat człuchowski | 570 000 zł | 12 miesięcy | 425 000 – 705 000 | 23 | 14 / 18 |
| powiat gdański | 879 500 zł | 12 miesięcy | 738 408 – 1 186 000 | 62 | 4 / 18 |
| powiat kartuski | 892 500 zł | 12 miesięcy | 720 000 – 1 146 750 | 182 | 3 / 18 |
| powiat kościerski | 600 000 zł | 12 miesięcy | 430 000 – 730 000 | 57 | 12 / 18 |
| powiat kwidzyński | 405 000 zł | 3 lata | 220 000 – 460 000 | 29 | poza rankingiem |
| powiat lęborski | 610 000 zł | 12 miesięcy | 430 000 – 750 000 | 49 | 11 / 18 |
| powiat malborski | 537 500 zł | 12 miesięcy | 410 000 – 762 500 | 24 | 17 / 18 |
| powiat nowodworski | 830 000 zł | 12 miesięcy | 711 500 – 1 008 750 | 10 | 6 / 18 |
| powiat pucki | 875 000 zł | 12 miesięcy | 558 500 – 1 335 000 | 71 | 5 / 18 |
| powiat słupski | 645 000 zł | 12 miesięcy | 499 000 – 779 000 | 109 | 10 / 18 |
| powiat starogardzki | 599 239 zł | 12 miesięcy | 425 000 – 700 000 | 71 | 13 / 18 |
| powiat tczewski | 745 000 zł | 12 miesięcy | 447 500 – 899 500 | 30 | 9 / 18 |
| powiat wejherowski | 760 000 zł | 12 miesięcy | 582 000 – 999 500 | 11 | 7 / 18 |
| powiat sztumski | 345 000 zł | 12 miesięcy | 198 750 – 565 000 | 14 | 18 / 18 |
| Gdańsk | 1 499 000 zł | 12 miesięcy | 1 022 500 – 2 067 300 | 63 | 1 / 18 |
| Gdynia | 1 299 000 zł | 12 miesięcy | 832 500 – 1 585 000 | 91 | 2 / 18 |
| Słupsk | 749 500 zł | 12 miesięcy | 523 750 – 911 000 | 40 | 8 / 18 |
| Sopot | 3 100 000 zł | 3 lata | 2 100 000 – 4 350 000 | 41 | poza rankingiem |
Miejsce w rankingu liczymy wyłącznie wśród obszarów z medianą z ostatnich dwunastu miesięcy — obszar z medianą z trzech albo pięciu lat opisuje inny okres, więc do jednego szeregu nie wchodzi.
Jak cytować
Jak cytować: „Indeks Domów — woj. pomorskie”, Landeva, październik 2026, https://landeva.pl/indeks-domow/pomorskie — licencja CC BY 4.0. Dane wolno kopiować, przetwarzać i publikować, także komercyjnie, pod warunkiem podania źródła.