Gdzie grzeje się paliwami stałymi — woj. podkarpackie
Udział mieszkań ogrzewanych indywidualnie paliwami stałymi — węglem, drewnem, pelletem — według spisu powszechnego 2021. Najwyżej w województwie podkarpackim w 2021 r.: powiat przemyski — 52,8 %; w rankingu: 25 powiatów. Stan na 2026-10-13.
dane za 2021 r. stan na Ten ranking dla całej Polski
Powiat przemyski ogrzewa paliwami stałymi 52,8% mieszkań według spisu z 2021 r. — najwięcej z 25 obszarów.Czołówka powiatów — woj. podkarpackie
- 1. powiat przemyski 52,8 %
- 2. powiat brzozowski 49,7 %
- 3. powiat strzyżowski 49,7 %
- 4. powiat kolbuszowski 49,6 %
- 4. powiat lubaczowski 49,6 %
- 6. powiat niżański 47,1 %
- 7. powiat przeworski 46,5 %
- 8. powiat leski 46,0 %
- 9. powiat ropczycko-sędziszowski 45,8 %
- 10. powiat leżajski 43,7 %
| Miejsce | W kraju | Obszar | Mieszkania ogrzewane paliwami stałymi |
|---|---|---|---|
| 1. | 26. | powiat przemyski · podkarpackie | 52,8 % |
| 2. | 41. | powiat brzozowski · podkarpackie | 49,7 % |
| 3. | 42. | powiat strzyżowski · podkarpackie | 49,7 % |
| 4. | 43. | powiat kolbuszowski · podkarpackie | 49,6 % |
| 4. | 43. | powiat lubaczowski · podkarpackie | 49,6 % |
| 6. | 57. | powiat niżański · podkarpackie | 47,1 % |
| 7. | 60. | powiat przeworski · podkarpackie | 46,5 % |
| 8. | 63. | powiat leski · podkarpackie | 46,0 % |
| 9. | 66. | powiat ropczycko-sędziszowski · podkarpackie | 45,8 % |
| 10. | 83. | powiat leżajski · podkarpackie | 43,7 % |
| 11. | 89. | powiat rzeszowski · podkarpackie | 42,9 % |
| 12. | 97. | powiat krośnieński · podkarpackie | 41,4 % |
| 13. | 101. | powiat łańcucki · podkarpackie | 41,1 % |
| 14. | 126. | powiat jarosławski · podkarpackie | 37,0 % |
| 15. | 127. | powiat tarnobrzeski · podkarpackie | 36,6 % |
| 16. | 143. | powiat jasielski · podkarpackie | 34,5 % |
| 17. | 152. | powiat bieszczadzki · podkarpackie | 33,6 % |
| 18. | 154. | powiat dębicki · podkarpackie | 33,5 % |
| 19. | 161. | powiat sanocki · podkarpackie | 32,5 % |
| 20. | 192. | powiat mielecki · podkarpackie | 28,3 % |
Wszystkie powiaty w rankingu — woj. podkarpackie
| Miejsce | W kraju | Obszar | Mieszkania ogrzewane paliwami stałymi |
|---|---|---|---|
| 1. | 26. | powiat przemyski · podkarpackie | 52,8 % |
| 2. | 41. | powiat brzozowski · podkarpackie | 49,7 % |
| 3. | 42. | powiat strzyżowski · podkarpackie | 49,7 % |
| 4. | 43. | powiat kolbuszowski · podkarpackie | 49,6 % |
| 4. | 43. | powiat lubaczowski · podkarpackie | 49,6 % |
| 6. | 57. | powiat niżański · podkarpackie | 47,1 % |
| 7. | 60. | powiat przeworski · podkarpackie | 46,5 % |
| 8. | 63. | powiat leski · podkarpackie | 46,0 % |
| 9. | 66. | powiat ropczycko-sędziszowski · podkarpackie | 45,8 % |
| 10. | 83. | powiat leżajski · podkarpackie | 43,7 % |
| 11. | 89. | powiat rzeszowski · podkarpackie | 42,9 % |
| 12. | 97. | powiat krośnieński · podkarpackie | 41,4 % |
| 13. | 101. | powiat łańcucki · podkarpackie | 41,1 % |
| 14. | 126. | powiat jarosławski · podkarpackie | 37,0 % |
| 15. | 127. | powiat tarnobrzeski · podkarpackie | 36,6 % |
| 16. | 143. | powiat jasielski · podkarpackie | 34,5 % |
| 17. | 152. | powiat bieszczadzki · podkarpackie | 33,6 % |
| 18. | 154. | powiat dębicki · podkarpackie | 33,5 % |
| 19. | 161. | powiat sanocki · podkarpackie | 32,5 % |
| 20. | 192. | powiat mielecki · podkarpackie | 28,3 % |
| 21. | 265. | powiat stalowowolski · podkarpackie | 19,1 % |
| 22. | 325. | Tarnobrzeg · podkarpackie | 6,2 % |
| 23. | 326. | Krosno · podkarpackie | 6,0 % |
| 24. | 332. | Przemyśl · podkarpackie | 5,2 % |
| 25. | 339. | Rzeszów · podkarpackie | 3,9 % |
Źródło i sposób liczenia
Udział mieszkań ogrzewanych indywidualnie paliwami stałymi — węglem, drewnem, pelletem — według spisu powszechnego 2021. Równe wartości dzielą miejsce (1, 2, 2, 4). Zmiana rok do roku pokazuje się tylko tam, gdzie GUS podał oba roczniki. Obszary bez opublikowanej wartości są poza rankingiem — nie na jego końcu i nie jako zero.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (Ogrzewane indywidualnie paliwami stałymi, dane za 2021 r.), licencja CC BY 4.0; opracowanie: Landeva, landeva.pl.