Przejdź do treści
Landeva — strona główna

Ciepłomierz — woj. śląskie

W połowie gmin w województwie śląskim mediana wskaźnika EP ze świadectw nie przekracza 115 kWh na metr kwadratowy rocznie (mediana z 167 gmin). Świadectwo wystawia się dla budynku albo dla pojedynczego lokalu — zestawienie obejmuje jedne i drugie. Stan na .

Czytaj EP razem z EK i z liczbą świadectw w wierszu — każda z tych liczb mówi co innego.

Nie wiesz, co znaczą EP, EK i EU? Przeczytaj, jak czytać świadectwo energetyczne.

Wszystkie gminy według mediany EP

Widocznych gmin: 167 z 167

Wszystkie gminy z opublikowanym wynikiem w województwie śląskim
Gmina Powiat Mediana EP kWh/(m²·rok) Mediana EK kWh/(m²·rok) Świadectw
gmina Koszarawa powiat żywiecki 58 154 47
gmina Świerklany powiat rybnicki 65 68 553
gmina Bojszowy powiat bieruńsko-lędziński 66 40 293
gmina Gierałtowice powiat gliwicki 67 60 429
gmina Jejkowice powiat rybnicki 67 61 103
gmina Łodygowice powiat żywiecki 67 67 771
gmina Pilchowice powiat gliwicki 68 59 457
miasto Orzesze powiat mikołowski 69 66 792
gmina Gaszowice powiat rybnicki 71 72 232
gmina Łękawica powiat żywiecki 74 109 146
gmina Goczałkowice-Zdrój powiat pszczyński 75 74 291
gmina Ślemień powiat żywiecki 76 120 84
gmina Radziechowy-Wieprz powiat żywiecki 76 95 275
gmina Świerklaniec powiat tarnogórski 77 74 495
gmina Godów powiat wodzisławski 80 77 245
gmina Niegowa powiat myszkowski 81 82 97
gmina Suszec powiat pszczyński 82 79 405
miasto Imielin powiat bieruńsko-lędziński 83 72 242
gmina Zbrosławice powiat tarnogórski 83 81 718
gmina Gorzyce powiat wodzisławski 84 83 498
gmina Boronów powiat lubliniecki 85 90 80
gmina Wyry powiat mikołowski 86 79 342
gmina Bestwina powiat bielski 87 81 311
gmina Kobiór powiat pszczyński 88 86 170
gmina Lyski powiat rybnicki 89 107 223
gmina Konopiska powiat częstochowski 89 86 276
gmina Wilamowice powiat bielski 89 81 495
gmina Jasienica powiat bielski 89 83 724
gmina Bobrowniki powiat będziński 90 84 409
gmina Wręczyca Wielka powiat kłobucki 90 104 455
gmina Mszana powiat wodzisławski 91 82 160
gmina Siewierz powiat będziński 91 78 856
gmina Kozy powiat bielski 91 83 395
gmina Sośnicowice powiat gliwicki 91 83 303
gmina Lipowa powiat żywiecki 91 93 307
gmina Gilowice powiat żywiecki 92 127 137
gmina Mstów powiat częstochowski 92 92 265
miasto Mikołów powiat mikołowski 93 82 2 373
miasto Tarnowskie Góry powiat tarnogórski 93 88 3 732
gmina Tworóg powiat tarnogórski 93 114 242
gmina Buczkowice powiat bielski 95 96 294
gmina Olsztyn powiat częstochowski 95 89 196
gmina Jaworze powiat bielski 95 84 430
gmina Kochanowice powiat lubliniecki 95 104 162
gmina Żarnowiec powiat zawierciański 95 131 65
gmina Rudziniec powiat gliwicki 95 77 307
gmina Wilkowice powiat bielski 97 85 598
miasto Katowice Katowice 97 98 31 832
gmina Ujsoły powiat żywiecki 99 144 113
gmina Pszczyna powiat pszczyński 100 86 2 403
gmina Psary powiat będziński 100 85 320
miasto Tychy Tychy 100 99 8 634
gmina Pawonków powiat lubliniecki 100 149 133
gmina Mykanów powiat częstochowski 101 100 421
gmina Wielowieś powiat gliwicki 101 101 144
gmina Kroczyce powiat zawierciański 101 99 152
miasto Kalety powiat tarnogórski 101 97 252
miasto Ustroń powiat cieszyński 103 87 1 352
gmina Panki powiat kłobucki 103 133 143
gmina Czechowice-Dziedzice powiat bielski 103 93 2 501
gmina Ożarowice powiat tarnogórski 104 89 147
gmina Kornowac powiat raciborski 104 116 116
gmina Woźniki powiat lubliniecki 104 110 197
gmina Węgierska Górka powiat żywiecki 105 130 250
gmina Milówka powiat żywiecki 105 148 246
gmina Mierzęcice powiat będziński 105 98 247
gmina Ornontowice powiat mikołowski 106 84 345
gmina Istebna powiat cieszyński 106 125 416
gmina Jeleśnia powiat żywiecki 108 138 246
miasto Żory Żory 108 89 4 449
miasto Czeladź powiat będziński 108 106 2 092
gmina Starcza powiat częstochowski 109 101 115
gmina Łazy powiat zawierciański 109 103 592
gmina Strumień powiat cieszyński 109 99 259
miasto Bielsko-Biała Bielsko-Biała 110 102 11 473
miasto Częstochowa Częstochowa 110 117 16 912
miasto Szczyrk powiat bielski 111 100 879
gmina Kłobuck powiat kłobucki 111 107 793
gmina Lipie powiat kłobucki 112 111 108
miasto Wisła powiat cieszyński 113 109 877
gmina Skoczów powiat cieszyński 113 99 890
gmina Chełm Śląski powiat bieruńsko-lędziński 114 104 189
miasto Poręba powiat zawierciański 114 98 291
gmina Brenna powiat cieszyński 115 119 441
gmina Hażlach powiat cieszyński 116 110 251
miasto Sosnowiec Sosnowiec 116 113 12 670
gmina Chybie powiat cieszyński 116 111 198
miasto Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza 117 114 5 753
gmina Pawłowice powiat pszczyński 117 103 353
miasto Radzionków powiat tarnogórski 117 95 797
gmina Marklowice powiat wodzisławski 118 114 99
miasto Gliwice Gliwice 119 104 14 800
gmina Koziegłowy powiat myszkowski 119 119 316
gmina Lubomia powiat wodzisławski 119 111 114
miasto Racibórz powiat raciborski 120 102 2 525
miasto Lędziny powiat bieruńsko-lędziński 120 96 653
miasto Ruda Śląska Ruda Śląska 120 105 5 864
gmina Lelów powiat częstochowski 121 157 99
gmina Porąbka powiat bielski 121 101 358
gmina Świnna powiat żywiecki 121 179 141
gmina Goleszów powiat cieszyński 121 116 351
gmina Włodowice powiat zawierciański 121 130 108
miasto Mysłowice Mysłowice 122 110 3 680
gmina Koszęcin powiat lubliniecki 122 119 324
miasto Jaworzno Jaworzno 122 102 4 856
miasto Rybnik Rybnik 122 106 6 197
miasto Bieruń powiat bieruńsko-lędziński 123 105 678
miasto Chorzów Chorzów 123 118 7 036
miasto Żywiec powiat żywiecki 125 100 1 151
miasto Knurów powiat gliwicki 127 109 1 895
gmina Kamienica Polska powiat częstochowski 127 107 134
miasto Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie 127 119 4 165
gmina Janów powiat częstochowski 129 149 163
miasto Będzin powiat będziński 131 127 2 954
gmina Blachownia powiat częstochowski 132 110 400
gmina Czerwionka-Leszczyny powiat rybnicki 135 111 1 415
gmina Rędziny powiat częstochowski 136 120 222
miasto Myszków powiat myszkowski 136 118 1 125
gmina Ogrodzieniec powiat zawierciański 136 134 205
gmina Miedźno powiat kłobucki 136 147 128
miasto Zabrze Zabrze 137 117 10 081
gmina Przyrów powiat częstochowski 137 157 86
miasto Zawiercie powiat zawierciański 138 113 1 833
gmina Rajcza powiat żywiecki 138 165 163
miasto Świętochłowice Świętochłowice 138 126 3 253
gmina Miedźna powiat pszczyński 139 112 611
miasto Lubliniec powiat lubliniecki 139 110 1 365
gmina Zebrzydowice powiat cieszyński 140 126 269
miasto Cieszyn powiat cieszyński 140 114 1 974
miasto Bytom Bytom 140 132 10 775
gmina Poczesna powiat częstochowski 140 123 331
miasto Sławków powiat będziński 143 128 170
gmina Dębowiec powiat cieszyński 144 125 173
miasto Radlin powiat wodzisławski 145 120 554
gmina Poraj powiat myszkowski 145 134 248
miasto Pszów powiat wodzisławski 148 122 414
gmina Żarki powiat myszkowski 149 151 235
miasto Wodzisław Śląski powiat wodzisławski 149 124 2 228
gmina Przystajń powiat kłobucki 149 159 115
gmina Pietrowice Wielkie powiat raciborski 150 146 197
miasto Łaziska Górne powiat mikołowski 150 130 855
miasto Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój 150 130 3 594
gmina Krzepice powiat kłobucki 153 155 184
miasto Wojkowice powiat będziński 154 135 401
miasto Piekary Śląskie Piekary Śląskie 155 119 2 716
gmina Popów powiat kłobucki 155 123 130
gmina Kłomnice powiat częstochowski 158 150 235
miasto Rydułtowy powiat wodzisławski 158 125 949
gmina Opatów powiat kłobucki 161 188 146
miasto Pyskowice powiat gliwicki 167 137 838
gmina Ciasna powiat lubliniecki 168 149 177
gmina Szczekociny powiat zawierciański 168 160 168
gmina Nędza powiat raciborski 169 191 159
gmina Pilica powiat zawierciański 173 139 113
gmina Herby powiat lubliniecki 180 155 188
gmina Czernichów powiat żywiecki 180 126 258
gmina Krzyżanowice powiat raciborski 184 155 138
miasto Miasteczko Śląskie powiat tarnogórski 188 167 326
gmina Dąbrowa Zielona powiat częstochowski 188 250 74
gmina Kruszyna powiat częstochowski 199 215 104
gmina Koniecpol powiat częstochowski 201 166 233
gmina Kuźnia Raciborska powiat raciborski 203 175 310
gmina Rudnik powiat raciborski 209 182 112
gmina Toszek powiat gliwicki 214 192 298
gmina Krupski Młyn powiat tarnogórski 218 165 170
gmina Irządze powiat zawierciański 237 220 46
gmina Krzanowice powiat raciborski 301 253 121

Częste pytania

Co mówią świadectwa energetyczne w województwie śląskim?
W połowie gmin w województwie śląskim mediana wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej (EP) nie przekracza 115 kWh na metr kwadratowy rocznie. Jest to mediana z wyników gminnych, a nie z pojedynczych dokumentów — złożyło się na nią 242 746 świadectw wystawionych w 167 gminach.
Czym różni się EP od EK i EU?
EU to energia użytkowa: ile jej potrzeba, żeby zapewnić warunki użytkowania — ogrzewanie, ciepłą wodę i pozostałe potrzeby objęte świadectwem. EK to energia końcowa, czyli ta dostarczona do budynku albo lokalu, z uwzględnieniem sprawności instalacji. EP dolicza do niej nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej związane z wytworzeniem i dostarczeniem nośnika, więc rośnie przy nośnikach o wysokim wskaźniku nakładu, a maleje przy niskim. Żaden z trzech wskaźników nie jest odczytem zużycia z licznika ani prognozą rachunku.
Czy niska mediana EP znaczy, że w gminie są nowe domy?
Sama mediana EP tego nie rozstrzyga. Świadectwo wystawia się przy sprzedaży, wynajmie i dla nowych budynków, więc zestawienie opisuje nieruchomości, które trafiły na rynek albo właśnie powstały — nie całą zabudowę gminy. O jej wieku mówiłyby dopiero dane o samych budynkach i ich instalacjach, których świadectwo nie podaje.
Dlaczego nie ma tu wszystkich gmin?
Bo mediana z kilku świadectw opisuje te kilka nieruchomości, a nie gminę. Publikujemy wiersz dopiero od 10 świadectw z wypełnionym wskaźnikiem EP. Próg odsiewa małą próbę, ale nie czyni pozostałych wyników reprezentatywnymi: wynik opisuje dostępne świadectwa, a nie wszystkie budynki i lokale w gminie.
Czego to zestawienie nie obejmuje?
Świadectwo wystawia się dla całego budynku albo dla pojedynczego lokalu i liczymy oba rodzaje razem. Nie rozdzielamy dokumentów po roku wystawienia ani po tym, czy ich ważność już minęła, a kolejne świadectwa tej samej nieruchomości liczą się osobno. Wskaźniki pochodzą z obliczeń w świadectwie, nie z pomiaru zużycia.

Jak cytować

Jak cytować: „Ciepłomierz — woj. śląskie”, Landeva, sierpień 2026, https://landeva.pl/cieplomierz/slaskie — licencja CC BY 4.0. Dane wolno kopiować, przetwarzać i publikować, także komercyjnie, pod warunkiem podania źródła.